主要参数
一、底盘配置: 采用陕汽德龙CLW5190TQZS5车身,配置潍柴WP10.310E53发动机310马力,国五排放标准,轴距4600(mm),整备质量15.025吨,额定载质量0吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:188-2758-4400(赵经理)厂家直销+外贸出口。
 
 




| 整车技术参数Technical Parameter | |||
| 车辆名称: Car Name | CLW5190TQZS5清障车 | 公告批次: Batch | 308 | 
| 产品商标: Product Brand | 程力威牌 | 产品号 Product No | |
| 车辆型号: Car Model | CLW5190TQZS5 | 目录序号: Catalognumber | (十七)74 | 
| 免检: Exemption | 发布日期: Date | 20180606 | |
| 总质量: The totalmass | 19000(Kg) | 容积: Volume | |
| 额定载质量: Rated the quality of | (Kg) | 整备质量: Curb Weight | 15025(Kg) | 
| 外形尺寸: Dimensions | 7345,7945,9345×2500×3200(mm) | 货厢尺寸: Compartment dimension | ××(mm) | 
| 前排乘客: Front overhang / rear overhang | 2,3(人) | 防抱死系统: ABS | 有 | 
| 接近角/离去角: Approach / departure angle | 16/8(°) | 前悬/后悬: Front overhang / rear overhang | 1525/1820(mm) | 
| 轴数: Number of axes | 2 | 轴距: Wheelbase | 4000,4600,6000(mm) | 
| 轴荷: Axle load | 7000/12000 | 最高车速: maximum speed | 80(km/h) | 
| 其它: Other | 托举质量:3845kg,3780kg与驾驶室准乘人数2,3一一对应.专用装置为托臂.整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7345=1525+4000+1820,7945=1525+4600+1820,9345=1525+6000+1820.侧防护装置为裙边结构,后下部防护由专业装置替代故豁免,材质为Q235钢板,后部托举装置下缘离地高为400mm.ABS系统生产厂家为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司, 西安正昌电子有限责任公司, 浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.随底盘选装驾驶室. | ||
| 底盘SX5190TXJHB1技术参数 | Chassis Technical Parameter | |||
| 底盘型号 Chassis Model | SX5190TXJHB1 | 底盘企业: Chassis company | 陕西汽车集团有限责任公司 | 
| 轮胎数 Number oftires | 6 | 弹簧片数: Number of spring | 10/10+6 | 
| 轮胎规格: Tire Specifications | 11.00R20,12.00R20 16PR | 转向形式: Drive type | 方向盘 | 
| 前轮距: Front track | 2011,2036 | 后轮距: Rear track | 1860 | 
| 底盘排放标准: Emission standards | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: Fuel | 柴油 | 批次: Number | 305 | 
| 发动机型号 Engine Model | 发动机生产企业 Engine Manufacturer | 排量(ml) Engine displacement | 功率(kw) Engine power | 
| WP7.300E51 WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7470 9726 | 220 228 | 
| 标识企业: marking | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: Vehicle identification code | LZGCE2N1××××××××× | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.clqcgfz.com/qzc/lianti/1080.html ,转发请注明来源于:www.clqcgfz.com







